Pesa a ponte a basso profilo (altezza inferiore a 40 cm) per la pesatura di veicoli stradali fino a 18 m Disponibile sia in versione interrata a filo pavimento sia fuoriterra
Caratteristiche generali:
- Costruzione del modulo totalmente in metallo con profilati e piano viario in lamiera di acciaio bugnato di alto spessore, rispondente alle vigenti norme CE-EN 45501;
- Piano viario provvisto, nella parte inferiore, di nervature tra le singole travi, al fine di garantire durata e planarità nel tempo;
- I moduli sono dotati di puntoni di accoppiamento a garantire il perfetto allineamento trasversale, anche con carichi sbilanciati;
- Ogni modulo è accoppiato al relativo traversone con 10 bulloni per lato ed è dotato di botole di ispezione e accesso ai gruppi cella facilmente asportabili;
- Struttura metallica sabbiata e verniciata;
- Piattaforma poggiante, attraverso i gruppi di oscillazione, su celle di carico a compressione, approvate OIML, classe C3/C4, portata 30 tonnellate cadauna
- chiusura laser, protezione IP68 collegate a scatola di giunzione inox
Codice | Modello | Dimensione m |
PPMO08FE04SC | 4 x 3 – 8 | 4 x 3 |
PPMO08FE08SC | 8 x 3 – 8 | 8 x 3 |
PPMO08FE15SC | 15 x 3 – 8 | 15 x 3 |
PPMO08FE18SC | 18 x 3 – 8 | 18 x 3 |
Note: PESA MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO 8 mm – SOLO CARPENTERIA
Codice | Modello | Dimensione m |
PPMO10FE04SC | 4 x 3 – 10 | 4 x 3 |
PPMO10FE08SC | 8 x 3 – 10 | 8 x 3 |
PPMO10FE15SC | 15 x 3 – 10 | 15 x 3 |
PPMO10FE18SC | 18 x 3 – 10 | 18 x 3 |
Note: PESA MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO 10 mm – SOLO CARPENTERIA
Codice | Modello | Dimensione m | Portata kg | Divisione kg |
PPMO08FE04C3 | 4 x 3 – 8- 3000 | 4 x 3 | 20.000 | 10 |
PPMO08FE08C3 | 8 x 3 – 8 – 3000 | 8 x 3 | 30.000 | 10 |
PPMO08FE08C4 | 8 x 3 – 8 – 4000 | 8 x 3 | 40.000 | 10 |
PPMO08FE15C3 | 15 x 3 – 8 – 3000 | 15 x 3 | 60.000 | 20 |
PPMO08FE15C4 | 15 x 3 – 8 – 4000 | 15 x 3 | 80.000 | 20 |
PPMO08FE18C3 | 18 x 3 – 8 – 3000 | 18 x 3 | 60.000 | 20 |
PPMO08FE18C4 | 18 x 3 – 8 -4000 | 18 x 3 | 80.000 | 20 |
Note: PESA MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO 8 mm COMPLETA DI CELLE DI CARICO,CAVO STANDARD E SCATOLA DI GIUNZIONE
Codice | Modello | Dimensione m | Portata kg | Divisione kg |
PPMO10FE04C3 | 4 x 3 – 10- 3000 | 4 x 3 | 20.000 | 10 |
PPMO10FE08C3 | 8 x 3 – 10 – 3000 | 8 x 3 | 30.000 | 10 |
PPMO10FE08C4 | 8 x 3 – 10 – 4000 | 8 x 3 | 40.000 | 10 |
PPMO10FE15C3 | 15 x 3 – 10 – 3000 | 15 x 3 | 60.000 | 20 |
PPMO10FE15C4 | 15 x 3 – 10 – 4000 | 15 x 3 | 80.000 | 20 |
PPMO10FE18C3 | 18 x 3 – 10 – 3000 | 18 x 3 | 60.000 | 20 |
PPMO10FE18C4 | 18 x 3 – 10 -4000 | 18 x 3 | 80.000 | 20 |
Note: PESA MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO 10 mm – SOLO CARPENTERIA